Head-to-head used GPU value
RTX 3060 Ti vs RX 6700 XT
GeForce RTX 3060 Ti GA104 | GDDR6 | 8 GB currently offers better used performance per dollar. GeForce RTX 3060 Ti GA104 | GDDR6 | 8 GB is about 18.6% faster in the tracked relative score.
Used price differenceRadeon RX 6700 XT Navi 22 | GDDR6 | 12 GB is 29.6% higher
Performance differenceRadeon RX 6700 XT Navi 22 | GDDR6 | 12 GB is 18.6% lower
Value differenceRadeon RX 6700 XT Navi 22 | GDDR6 | 12 GB is 37.2% lower
Price, Performance And Specification Comparison
Used price uses the latest median, then the 25th percentile or minimum as fallback.
| Metric | GeForce RTX 3060 Ti GA104 | GDDR6 | 8 GB | Radeon RX 6700 XT Navi 22 | GDDR6 | 12 GB |
|---|---|---|
| Current used price | $224.95 | $291.51 |
| Current new price | $384 | $400 |
| Relative performance | 13 | 11 |
| 3DMark Time Spy | 13,453 | 14,631 |
| Performance per used dollar | 0.057 | 0.036 |
| VRAM | 8 GB | 12 GB |
| Board power | 200 W | 230 W |
| Architecture | Ampere | RDNA 2.0 |
| Release year | 2020 | 2021 |
| Qualified sales | 5 | 17 |
Full valuation
GeForce RTX 3060 Ti GA104 | GDDR6 | 8 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Full valuationRadeon RX 6700 XT Navi 22 | GDDR6 | 12 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Build-level estimatePC Value Calculator
Estimate what a complete gaming PC containing either card may be worth.