Head-to-head used GPU value
RTX 3080 vs RX 7800 XT
GeForce RTX 3080 GA102 | GDDR6X | 10 GB currently offers better used performance per dollar. Radeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is about 25.4% faster in the tracked relative score.
Used price differenceRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is 34.9% higher
Performance differenceRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is 25.4% higher
Value differenceRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is 7% lower
Price, Performance And Specification Comparison
Used price uses the latest median, then the 25th percentile or minimum as fallback.
| Metric | GeForce RTX 3080 GA102 | GDDR6X | 10 GB | Radeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB |
|---|---|---|
| Current used price | $344.89 | $465.34 |
| Current new price | $549 | $539.98 |
| Relative performance | 24 | 30 |
| 3DMark Time Spy | 20,057 | 21,805 |
| Performance per used dollar | 0.068 | 0.064 |
| VRAM | 10 GB | 16 GB |
| Board power | 320 W | 263 W |
| Architecture | Ampere | RDNA 3.0 |
| Release year | 2020 | 2023 |
| Qualified sales | 21 | 4 |
Full valuation
GeForce RTX 3080 GA102 | GDDR6X | 10 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Full valuationRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Build-level estimatePC Value Calculator
Estimate what a complete gaming PC containing either card may be worth.