Head-to-head used GPU value
RTX 4070 vs RX 7800 XT
Radeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB currently offers better used performance per dollar. Radeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is about 28.1% faster in the tracked relative score.
Used price differenceRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is 9.2% lower
Performance differenceRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is 28.1% higher
Value differenceRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB is 41.1% higher
Price, Performance And Specification Comparison
Used price uses the latest median, then the 25th percentile or minimum as fallback.
| Metric | GeForce RTX 4070 AD104 | GDDR6X | 12 GB | Radeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB |
|---|---|---|
| Current used price | $512.49 | $465.34 |
| Current new price | $680 | $539.98 |
| Relative performance | 23 | 30 |
| 3DMark Time Spy | 19,499 | 21,805 |
| Performance per used dollar | 0.045 | 0.064 |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Board power | 200 W | 263 W |
| Architecture | Ada Lovelace | RDNA 3.0 |
| Release year | 2023 | 2023 |
| Qualified sales | 2 | 4 |
Full valuation
GeForce RTX 4070 AD104 | GDDR6X | 12 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Full valuationRadeon RX 7800 XT Navi 32 | GDDR6 | 16 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Build-level estimatePC Value Calculator
Estimate what a complete gaming PC containing either card may be worth.