Head-to-head used GPU value
RX 6600 vs RTX 4060
GeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB currently offers better used performance per dollar. GeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB is about 69% faster in the tracked relative score.
Used price differenceGeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB is 29.1% higher
Performance differenceGeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB is 69% higher
Value differenceGeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB is 30.9% higher
Price, Performance And Specification Comparison
Used price uses the latest median, then the 25th percentile or minimum as fallback.
| Metric | Radeon RX 6600 Navi 23 | GDDR6 | 8 GB | GeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB |
|---|---|---|
| Current used price | $198.22 | $255.95 |
| Current new price | $329 | $290 |
| Relative performance | 7 | 12 |
| 3DMark Time Spy | 9,827 | 12,406 |
| Performance per used dollar | 0.036 | 0.047 |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Board power | 132 W | 115 W |
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada Lovelace |
| Release year | 2021 | 2023 |
| Qualified sales | 2 | 16 |
Full valuation
Radeon RX 6600 Navi 23 | GDDR6 | 8 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Full valuationGeForce RTX 4060 AD107 | GDDR6 | 8 GB
Open price history, fair value range, confidence, and complete specifications.
Build-level estimatePC Value Calculator
Estimate what a complete gaming PC containing either card may be worth.